Designación de automóvil | Capaciad | CV | kW | Nm | ID del motor |
---|---|---|---|---|---|
Smart ForFour 1.5 CDI | 1493 ccm | 68 CV | 50 kW | 160 Nm | OM 639.939 |
Smart ForFour 1.5 CDI | 1493 ccm | 95 CV | 70 kW | 210 Nm | OM 639.939 |
Smart ForTwo (I Baureihe 450) 0.8 l CDI | 799 ccm | 41 CV | 30 kW | 100 Nm | OM 660 DE 8L |
Smart ForTwo (II Baureihe 451) 0.8 l CDI | 799 ccm | 45 CV | 33 kW | 110 Nm | OM 660.950 |
Smart ForTwo (II Baureihe 451) 0.8 l CDI | 799 ccm | 54 CV | 40 kW | 130 Nm | OM 660.951 |
Designación de automóvil | Capaciad | CV | kW | Nm | ID del motor |
---|---|---|---|---|---|
Smart ForFour 0.9 l | 898 ccm | 90 CV | 66 kW | 135 Nm | |
Smart ForFour 0.9 l Brabus | 898 ccm | 109 CV | 80 kW | 170 Nm | |
Smart ForTwo (II Baureihe 451) 1.0 l | 999 ccm | 84 CV | 62 kW | 120 Nm | M 132 E |
Smart ForTwo (II Baureihe 451) Brabus 1.0 l | 999 ccm | 102 CV | 75 kW | 147 Nm | |
Smart ForTwo (III) 0.9 l | 898 ccm | 90 CV | 66 kW | 135 Nm | |
Smart ForTwo (III) 0.9 l Brabus | 898 ccm | 109 CV | 80 kW | 170 Nm | |
Smart ForTwo (III) 0.9 l Brabus Ultimate 125 | 898 ccm | 125 CV | 92 kW | 200 Nm | |
Smart ForTwo (III) 1.0 l | 999 ccm | 61 CV | 45 kW | 91 Nm | |
Smart ForTwo (III) 1.0 l | 999 ccm | 71 CV | 52 kW | 91 Nm | |
Smart ForTwo (III) Electric Drive | 0 ccm | 82 CV | 60 kW | 160 Nm |
Serie de modelos |
---|
ForFour |
ForTwo (I) |
ForTwo (II) |
ForTwo (III) |
Solicitar coche ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!