Designación de automóvil | Capaciad | CV | kW | Nm | ID del motor |
---|---|---|---|---|---|
Mini Clubman Cooper D | 1995 ccm | 111 CV | 82 kW | 270 Nm | |
Mini Clubman Cooper D | 1560 ccm | 109 CV | 80 kW | 240 Nm | |
Mini Clubman Cooper D | 1598 ccm | 111 CV | 82 kW | 270 Nm | |
Mini Cooper D Gen. 3 (F54/55/56) | 1496 ccm | 116 CV | 85 kW | 270 Nm | B37 D15 |
Mini Cooper SD Gen. 3 (F54/55/56) | 1995 ccm | 170 CV | 125 kW | 360 Nm | B47 D20 |
Mini Countryman (F60) Cooper D | 1995 ccm | 150 CV | 110 kW | 330 Nm | B47 D20 |
Mini Countryman (F60) Cooper D | 1995 ccm | 150 CV | 110 kW | 350 Nm | B47 D20 |
Mini Countryman (F60) Cooper One D | 1499 ccm | 116 CV | 85 kW | 270 Nm | |
Mini Countryman (F60) Cooper SD | 1995 ccm | 190 CV | 140 kW | 400 Nm | |
Mini Countryman (F60) Cooper SD | 1995 ccm | 190 CV | 140 kW | 360 Nm | |
Mini Countryman (R60) Cooper D | 1598 ccm | 111 CV | 82 kW | 270 Nm | |
Mini Countryman (R60) Cooper SD | 1995 ccm | 143 CV | 105 kW | 305 Nm | |
Mini Countryman (R60) One D | 1598 ccm | 90 CV | 66 kW | 215 Nm | |
Mini Gen. 1 (R50/52/53) One D | 1364 ccm | 75 CV | 55 kW | 180 Nm | |
Mini Gen. 1 (R50/52/53) One D | 1364 ccm | 88 CV | 65 kW | 190 Nm | |
Mini Gen. 2 (R55/56/57/58) Cooper D | 1560 ccm | 109 CV | 80 kW | 240 Nm | |
Mini Gen. 2 (R55/56/57/58) Cooper D | 1598 ccm | 111 CV | 82 kW | 270 Nm | |
Mini Gen. 2 (R55/56/57/58) Cooper SD | 1995 ccm | 143 CV | 105 kW | 305 Nm | |
Mini Gen. 2 (R55/56/57/58) One D | 1560 ccm | 90 CV | 66 kW | 215 Nm | |
Mini Gen. 2 (R55/56/57/58) One D | 1598 ccm | 90 CV | 66 kW | 215 Nm | |
Mini One D Gen. 3 (F54/55/56) | 1496 ccm | 95 CV | 70 kW | 220 Nm | B37 C15 |
Designación de automóvil | Capaciad | CV | kW | Nm | ID del motor |
---|---|---|---|---|---|
Mini Clubman Cooper | 1499 ccm | 136 CV | 100 kW | 220 Nm | B38 A15 |
Mini Clubman Cooper S | 1998 ccm | 192 CV | 141 kW | 280 Nm | B48 A20 |
Mini Clubman Cooper S | 1598 ccm | 184 CV | 135 kW | 240 Nm | |
Mini Clubman One | 1499 ccm | 102 CV | 75 kW | 180 Nm | |
Mini Clubman One 1.5 (F54) | 1499 ccm | 102 CV | 75 kW | 180 Nm | |
Mini Clubman One First 1.5 | 1499 ccm | 75 CV | 55 kW | 160 Nm | |
Mini Cooper Gen. 3 (F54/55/56) | 1499 ccm | 136 CV | 100 kW | 220 Nm | B38 A15 |
Mini Cooper John Works ALL4 Gen. 3 | 1998 ccm | 306 CV | 225 kW | 450 Nm | B48 |
Mini Cooper John Works Gen. 3 (F54/55/56) | 1998 ccm | 231 CV | 170 kW | 320 Nm | B48 A20 |
Mini Cooper S Gen. 3 (F54/55/56) | 1998 ccm | 192 CV | 141 kW | 280 Nm | B48 A20 |
Mini Cooper S Gen. 3 Carbrio (F57) | 1998 ccm | 192 CV | 141 kW | 280 Nm | B48 A20 |
Mini Countryman (F60) Cooper | 1499 ccm | 136 CV | 100 kW | 220 Nm | B38 B15 |
Mini Countryman (F60) Cooper S | 1998 ccm | 192 CV | 141 kW | 280 Nm | B48 A20 |
Mini Countryman (F60) Cooper S | 1998 ccm | 178 CV | 131 kW | 280 Nm | B48 A20 |
Mini Countryman (F60) Cooper SE | 1499 ccm | 136 CV | 100 kW | 220 Nm | B38 B15 |
Mini Countryman (F60) Cooper SE | 1499 ccm | 132 CV | 97 kW | 220 Nm | B38 B15 |
Mini Countryman (F60) Cooper SE | 1499 ccm | 125 CV | 92 kW | 220 Nm | B38B15 |
Mini Countryman (F60) John Cooper Works | 1998 ccm | 306 CV | 225 kW | 450 Nm | B48 |
Mini Countryman (F60) John Cooper Works | 1998 ccm | 231 CV | 170 kW | 350 Nm | B48 |
Mini Countryman (F60) One | 1499 ccm | 102 CV | 75 kW | 180 Nm | B38 B15 |
Mini Countryman (F60) One | 1499 ccm | 102 CV | 75 kW | 190 Nm | B38 B15 |
Mini Countryman (R60) Cooper | 1598 ccm | 122 CV | 90 kW | 190 Nm | N13 B16 |
Mini Countryman (R60) Cooper | 1499 ccm | 136 CV | 100 kW | 220 Nm | B38 A15 |
Mini Countryman (R60) Cooper S | 1598 ccm | 190 CV | 140 kW | 250 Nm | N13 B16 |
Mini Countryman (R60) Cooper S | 1598 ccm | 184 CV | 135 kW | 240 Nm | |
Mini Countryman (R60) John Cooper Works | 1598 ccm | 218 CV | 160 kW | 280 Nm | |
Mini Gen. 2 (R55/56/57/58) Cooper S | 1598 ccm | 174 CV | 128 kW | 240 Nm | |
Mini Gen. 2 (R55/56/57/58) Cooper S | 1598 ccm | 182 CV | 134 kW | 240 Nm | |
Mini Gen. 2 (R55/56/57/58) John Cooper Works | 1598 ccm | 211 CV | 155 kW | 260 Nm | |
Mini One First Gen. 3 | 1198 ccm | 75 CV | 55 kW | 150 Nm | B38 A12 |
Mini One Gen. 3 (F54/55/56) | 1198 ccm | 102 CV | 75 kW | 190 Nm | B38 A12 |
Mini One Gen. 3 (F54/55/56) | 1198 ccm | 102 CV | 75 kW | 180 Nm | B38 A12 |
Serie de modelos |
---|
Clubman (R55) |
Countryman (F60) |
Countryman (R60) |
I (R50-53) |
II (R56-58) |
III (F54-F55-F56) |
Solicitar coche ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!