Designación de automóvil | Capaciad | CV | kW | Nm | ID del motor |
---|---|---|---|---|---|
Mahindra Goa 2.2 CRDe | 2179 ccm | 116 CV | 85 kW | 273 Nm | |
Mahindra Goa 2.2 CRDe | 2179 ccm | 140 CV | 103 kW | 320 Nm | |
Mahindra Goa 2.5 CRDe | 2498 ccm | 107 CV | 79 kW | 290 Nm | |
Mahindra Scorpio 2.2 mhawk CRDe | 2179 ccm | 118 CV | 87 kW | 290 Nm | |
Mahindra Thar 2.5 CRDe 4x4 | 2498 ccm | 105 CV | 77 kW | 247 Nm | |
Mahindra Xylo mDI CRDe | 2489 ccm | 94 CV | 69 kW | 220 Nm | |
Mahindra Xylo mEagle CRDe | 2498 ccm | 113 CV | 83 kW | 260 Nm |
Designación de automóvil | Capaciad | CV | kW | Nm | ID del motor |
---|
Solicitar coche ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!