Designación de automóvil | Capaciad | CV | kW | Nm | ID del motor |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai Tucson (III/TL) 1.6 CRDi | 1598 ccm | 136 CV | 100 kW | 320 Nm | |
Hyundai Tucson (III/TL) 1.6 CRDi | 1598 ccm | 116 CV | 85 kW | 280 Nm | |
Hyundai Tucson (III/TL) blue 1.7 CRDi | 1685 ccm | 116 CV | 85 kW | 280 Nm | |
Hyundai Tucson (III/TL) blue 1.7 CRDi | 1685 ccm | 141 CV | 104 kW | 340 Nm | |
Hyundai Tucson (III/TL) blue 2.0 CRDi | 1995 ccm | 136 CV | 100 kW | 373 Nm | |
Hyundai Tucson (III/TL) blue 2.0 CRDi | 1995 ccm | 185 CV | 136 kW | 400 Nm |
Designación de automóvil | Capaciad | CV | kW | Nm | ID del motor |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai Tucson (III/TL) 1.6 T-GDI | 1591 ccm | 177 CV | 130 kW | 265 Nm | |
Hyundai Tucson (III/TL) blue 1.6 GDI | 1591 ccm | 132 CV | 97 kW | 161 Nm |
Solicitar coche ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!