Designación de automóvil | Capaciad | CV | kW | Nm | ID del motor |
---|---|---|---|---|---|
Kia Cadenza (YG) 2.2 e-VGT | 2199 ccm | 203 CV | 149 kW | 441 Nm |
Designación de automóvil | Capaciad | CV | kW | Nm | ID del motor |
---|---|---|---|---|---|
Kia Cadenza (YG) 2.4 GDI | 2359 ccm | 190 CV | 140 kW | 241 Nm | |
Kia Cadenza (YG) 2.4 HEV | 2359 ccm | 159 CV | 117 kW | 206 Nm | |
Kia Cadenza (YG) 2.5 GDI | 2497 ccm | 199 CV | 146 kW | 248 Nm | |
Kia Cadenza (YG) 3.0 GDI | 2999 ccm | 266 CV | 196 kW | 308 Nm | |
Kia Cadenza (YG) 3.0 LPI | 2999 ccm | 235 CV | 173 kW | 280 Nm | |
Kia Cadenza (YG) 3.3 GDI | 3342 ccm | 290 CV | 213 kW | 343 Nm |
Solicitar coche ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!