Designación de automóvil | Capaciad | CV | kW | Nm | ID del motor |
---|---|---|---|---|---|
Citroen C4 Picasso (II) BlueHDi 150 | 1997 ccm | 150 CV | 110 kW | 370 Nm | |
Citroen C4 Picasso (II) BlueHDi 160 | 1997 ccm | 163 CV | 120 kW | 400 Nm | |
Citroen C4 Picasso (II) HDi 100 | 1560 ccm | 99 CV | 73 kW | 254 Nm | |
Citroen C4 Picasso (II) HDi 115 | 1560 ccm | 116 CV | 85 kW | 270 Nm | |
Citroen C4 Picasso (II) HDi 120 | 1560 ccm | 120 CV | 88 kW | 300 Nm | |
Citroen C4 Picasso (II) HDi 130 | 1499 ccm | 131 CV | 96 kW | 300 Nm | |
Citroen C4 Picasso (II) HDi 90 | 1560 ccm | 92 CV | 68 kW | 230 Nm |
Designación de automóvil | Capaciad | CV | kW | Nm | ID del motor |
---|---|---|---|---|---|
Citroen C4 Picasso (II) PureTech 110 | 1199 ccm | 110 CV | 81 kW | 205 Nm | |
Citroen C4 Picasso (II) PureTech 130 | 1199 ccm | 131 CV | 96 kW | 230 Nm | |
Citroen C4 Picasso (II) THP 155 | 1598 ccm | 156 CV | 115 kW | 240 Nm | |
Citroen C4 Picasso (II) THP 165 | 1598 ccm | 165 CV | 121 kW | 240 Nm | |
Citroen C4 Picasso (II) VTi 120 | 1598 ccm | 120 CV | 88 kW | 160 Nm |
Solicitar coche ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!