Designación de automóvil | Capaciad | CV | kW | Nm | ID del motor |
---|---|---|---|---|---|
Audi A4 (B9) 2.0 TDI | 1968 ccm | 150 CV | 110 kW | 320 Nm | |
Audi A4 (B9) 2.0 TDI | 1968 ccm | 190 CV | 140 kW | 400 Nm | |
Audi A4 (B9) 2.0 TDI | 1968 ccm | 122 CV | 90 kW | 270 Nm | |
Audi A4 (B9) 3.0 TDI | 2967 ccm | 218 CV | 160 kW | 400 Nm | |
Audi A4 (B9) 3.0 TDI | 2967 ccm | 272 CV | 200 kW | 600 Nm | |
Audi A4 (B9) 30 TDI | 1968 ccm | 122 CV | 90 kW | 270 Nm | |
Audi A4 (B9) 30 TDI | 1968 ccm | 136 CV | 100 kW | 320 Nm | |
Audi A4 (B9) 35 TDI | 1968 ccm | 163 CV | 120 kW | 370 Nm | VW EA288 evo |
Audi A4 (B9) 35 TDI | 1968 ccm | 150 CV | 110 kW | 320 Nm | |
Audi A4 (B9) 35 TDI | 1968 ccm | 163 CV | 120 kW | 380 Nm | CAHB |
Audi A4 (B9) 40 TDI | 1968 ccm | 204 CV | 150 kW | 400 Nm | |
Audi A4 (B9) 40 TDI | 1968 ccm | 190 CV | 140 kW | 400 Nm | |
Audi A4 (B9) 45 TDI | 2967 ccm | 231 CV | 170 kW | 500 Nm | |
Audi A4 (B9) 50 TDI | 2967 ccm | 286 CV | 210 kW | 620 Nm | |
Audi A4 (B9) S4 TDI | 2967 ccm | 341 CV | 251 kW | 700 Nm | |
Audi A4 (B9) S4 TDI | 2967 ccm | 347 CV | 255 kW | 700 Nm |
Designación de automóvil | Capaciad | CV | kW | Nm | ID del motor |
---|---|---|---|---|---|
Audi A4 (B9) 1.4 TFSI | 1395 ccm | 150 CV | 110 kW | 250 Nm | |
Audi A4 (B9) 2.0 TFSI | 1984 ccm | 252 CV | 185 kW | 370 Nm | |
Audi A4 (B9) 2.0 TFSI ultra | 1984 ccm | 190 CV | 140 kW | 320 Nm | |
Audi A4 (B9) 35 TFSI | 1984 ccm | 150 CV | 110 kW | 270 Nm | |
Audi A4 (B9) 40 TFSI | 1984 ccm | 204 CV | 150 kW | 320 Nm | |
Audi A4 (B9) 40 TFSI | 1984 ccm | 190 CV | 140 kW | 320 Nm | |
Audi A4 (B9) 45 TFSI | 1984 ccm | 265 CV | 195 kW | 370 Nm | |
Audi A4 (B9) 45 TFSI | 1984 ccm | 245 CV | 180 kW | 370 Nm | |
Audi RS4 (B9) 2.9 TFSI | 2894 ccm | 450 CV | 331 kW | 600 Nm | |
Audi S4 (B9) 3.0 TFSI | 2995 ccm | 354 CV | 260 kW | 500 Nm |
Solicitar coche ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!